TelVysion 6p SpectrumGreen
PROBE INFO
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
6 | 6PTEL48 | TelVysion 6p SpectrumGreen | VIEW IMAGE |
ORDERING INFO
TelVysion 6p SpectrumGreen
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
5 µL | 05J03-006 | 00884999009936 |
TelVysion 6q SpectrumOrange
PROBE INFO
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
6 | VIJyRM2158 | TelVysion 6q SpectrumOrange | VIEW IMAGE |
ORDERING INFO
TelVysion 6q SpectrumOrange
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
5µl | 05J04-006 | 00884999010291 |
RUO
Vysis 6q22 ROS1 Break Apart FISH Probe
PROBE INFO
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
6 | 6q22.1 | Vysis LSI ROS1 (Cen) SpectrumGreen Probe | ||
6 | 6q22.1 | Vysis LSI ROS1 (Tel) SpectrumOrange Probe |
ORDERING INFO
Vysis 6q22 ROS1 Break Apart FISH Probe (RUO)
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 08N29-020 | 00884999037892 |
ASR
Vysis CEP 6 (D6Z1) SpectrumAqua Probe
PROBE INFO
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
6 | 6p11.1-q11 Alpha Satellite DNA | Vysis CEP 6 (D6Z1) SpectrumAqua Probe | n/a |
ORDERING INFO
Vysis CEP 6 (D6Z1) SpectrumAqua Probe (ASR)
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 06J54-006 | 00884999021716 |
ASR
Vysis CEP 6 (D6Z1) SpectrumGreen Probe
PROBE INFO
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
6 | 6p11.1-q11 Alpha Satellite DNA | Vysis CEP 6 (D6Z1) SpectrumGreen Probe | n/a |
ORDERING INFO
Vysis CEP 6 (D6Z1) SpectrumGreen Probe (ASR)
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 06J37-006 | 00884999019942 |
ASR
Vysis CEP 6 (D6Z1) SpectrumOrange Probe
PROBE INFO
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
6 | 6p11.1-q11 Alpha Satellite DNA | Vysis CEP 6 (D6Z1) SpectrumOrange Probe | n/a |
ORDERING INFO
Vysis CEP 6 (D6Z1) SpectrumOrange Probe (ASR)
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 06J36-006 | 00884999019720 |
ASR
Vysis LSI DEK SpectrumGreen Probe
PROBE INFO
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
6 | 6p22.3 | Vysis LSI DEK SpectrumGreen Probe | VIEW IMAGE |
ORDERING INFO
Vysis LSI DEK SpectrumGreen Probe (ASR)
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 09N24-020 | 00884999046610 |
RUO
Vysis LSI DEK/NUP214 Dual Color, Dual Fusion Translocation FISH Probe Kit
PROBE INFO
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
6 | 6p22.3 | Vysis LSI DEK SpectrumGreen Probe | n/a | |
9 | 9q34 | Vysis LSI NUP214 SpectrumOrange Probe | n/a |
ORDERING INFO
Vysis LSI DEK/NUP214 Dual Color, Dual Fusion Translocation FISH Probe Kit (RUO)
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 09N24-060 | 00884999046627 |
ASR
Vysis LSI MYB (6q23) SpectrumGold Probe
PROBE INFO
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
6 | 6q23.2-q23.3 | Vysis LSI MYB (6q23) SpectrumGold Probe | VIEW IMAGE |
ORDERING INFO
Vysis LSI MYB (6q23) SpectrumGold Probe (ASR)
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 04N33-020 | 00884999008328 |
CE
Vysis LSI MYB SpectrumAqua FISH Probe Kit
PROBE INFO
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
6 | 6q23.2-q23.3 | Vysis LSI MYB SpectrumAqua FISH Probe Kit | VIEW IMAGE |
ORDERING INFO
Vysis LSI MYB SpectrumAqua FISH Probe Kit (CE)
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 05N40-020 | 00884999014916 |
ASR
Vysis LSI MYB SpectrumAqua Probe
PROBE INFO
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
6 | 6q23.2-q23.3 | Vysis LSI MYB SpectrumAqua Probe | VIEW IMAGE |
ORDERING INFO
Vysis LSI MYB SpectrumAqua Probe (ASR)
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 07J86-001 | 00884999029378 |
ASR
Vysis LSI ROS1 (Cen) SpectrumGreen Probe
PROBE INFO
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
6 | 6q22.1 | Vysis LSI ROS1 (Cen) SpectrumGreen Probe | VIEW IMAGE |
ORDERING INFO
Vysis LSI ROS1 (Cen) SpectrumGreen Probe (ASR)
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 08N07-020 | 00884999037120 |
ASR
Vysis LSI ROS1 (Tel) SpectrumOrange Probe
PROBE INFO
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
6 | 6q22.1 | Vysis LSI ROS1 (Tel) SpectrumOrange Probe | VIEW IMAGE |
ORDERING INFO
Vysis LSI ROS1 (Tel) SpectrumOrange Probe (ASR)
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 08N05-020 | 00884999037458 |
CE
Vysis Melanoma FISH Probe Kit
PROBE INFO
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
6 | 6p11.1-q11.1 | Vysis CEP 6 SpectrumAqua | n/a | |
6 | 6q23.2-q23.3 | Vysis LSI MYB SpectrumGold | VIEW IMAGE | |
6 | 6p25 | Vysis LSI RREB1 SpectrumRed | VIEW IMAGE | |
11 | 11q13.3 | Vysis LSI CCND1 SpectrumGreen Probe | VIEW IMAGE |
ORDERING INFO
Vysis Melanoma FISH Probe Kit (CE)
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
200 µL | 01N89-020 | 00884999001312 |
CE
Vysis ROS1 Break Apart FISH Probe Kit
PROBE INFO
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
6 | 6q22.1 | Vysis LSI ROS1 (Cen) SpectrumGreen Probe | VIEW IMAGE | |
6 | 6q22.1 | Vysis LSI ROS1 (Tel) SpectrumOrange Probe | VIEW IMAGE |
ORDERING INFO
Vysis ROS1 Break Apart FISH Probe Kit (CE)
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
10 Tests | 08N29-021 | 00884999048485 |
CE
Vysis ToTelVysion Multi-Color FISH Probe
PROBE INFO
VIAL 1
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
1 | VIJyRM2123 | TelVysion 1q SpectrumOrange | ||
1 | CEB108/T7 | TelVysion 1p SpectrumGreen | ||
X | DXYS129, DXYS153 | TelVysion Xp/Yp SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
X | Xp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP X SpectrumAqua | n/a | |
Y | DXYS129, DXYS153 | TelVysion Xp/Yp SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
VIAL 2
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
2 | VIJyRM2052 | TelVysion 2p SpectrumGreen | ||
2 | VIJyRM2112 (D2S447) | TelVysion 2q SpectrumOrange | ||
X | Xp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP X SpectrumAqua | n/a | |
X | EST Cdy 16c07 for SYBL1 | TelVysion Xq/Yq SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
Y | EST Cdy 16c07 for SYBL1 | TelVysion Xq/Yq SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
VIAL 3
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
3 | 3PTEL25 (D3S4559) | TelVysion 3p SpectrumGreen | ||
3 | 3QTEL05 (D3S4560) | TelVysion 3q SpectrumOrange | ||
22 | MS607 | TelVysion 22q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
22 | 22q11 | LSI BCR 22 SpectrumAqua | n/a |
VIAL 4
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
4 | GS10K2/T7 (D4S3359) | TelVysion 4p SpectrumGreen | ||
4 | AFM A224XH1 (D4S2930) | TelVysion 4q SpectrumOrange | ||
21 | VIJyRM2029 | TelVysion 21q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
21 | LSI AML 21q22 | LSI AML 21q22 SpectrumAqua | n/a |
VIAL 5
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
5 | C84c11/T3 | TelVysion 5p SpectrumGreen | ||
5 | GS35o8/T7 (D5S2907) | TelVysion 5q SpectrumOrange |
VIAL 6
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
6 | 6PTEL48 | TelVysion 6p SpectrumGreen | ||
6 | VIJyRM2158 | TelVysion 6q SpectrumOrange | ||
13 | VIJyRM2002 (D13S327) | TelVysion 13q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
13 | LSI 13q14 | LSI 13q14 SpectrumAqua | VIEW IMAGE |
VIAL 7
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
7 | VIJyRM2000 | TelVysion 7q SpectrumOrange | ||
7 | VIJyRM2185 | TelVysion 7p SpectrumGreen | ||
14 | D14S1420 | TelVysion 14q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
14 | 14q11.2 | LSI TCR (14q11.2) SpectrumAqua | n/a |
VIAL 8
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
8 | VIJyRM2053 | TelVysion 8q SpectrumOrange | ||
8 | AFM 197XG5 (D8S504) | TelVysion 8p SpectrumGreen | ||
17 | 282M16/SP6 | TelVysion 17p SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
VIAL 9
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
9 | 305J7-T7 | TelVysion 9p SpectrumGreen | ||
9 | VIJyRM2241 (D9S325) | TelVysion 9q SpectrumOrange | ||
17 | D17S928 | TelVysion 17q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
VIAL 10
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
10 | 10PTEL006 | TelVysion 10p SpectrumGreen | ||
10 | D10S2290 | TelVysion 10q SpectrumOrange | ||
15 | WI-5214 (D15S936) | TelVysion 15q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
15 | 15q22 | LSI APL/PML (15q22) SpectrumAqua | n/a |
VIAL 11
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
11 | D11S1037 | TelVysion 11q SpectrumOrange | ||
11 | D11S2071 | TelVysion 11p SpectrumGreen | ||
18 | VIJyRM2102 (D18S552) | TelVysion 18p SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
18 | 18p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP 18 SpectrumAqua | n/a |
VIAL 12
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
12 | 8M16/SP6 | TelVysion 12p SpectrumGreen | ||
12 | VIJyRM2196 | TelVysion 12q SpectrumOrange | ||
18 | 18p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP 18 SpectrumAqua | n/a | |
18 | VIJyRM2050 | TelVysion 18q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
VIAL 13
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
16 | 16QTEL013 | TelVysion 16q SpectrumOrange | ||
16 | 16PTEL05 | TelVysion 16p SpectrumGreen |
VIAL 14
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
19 | D19S238E | TelVysion 19q SpectrumOrange | ||
19 | 19p13 | LSI 19p13 SpectrumAqua | n/a | |
19 | 129F16/SP6 | TelVysion 19p SpectrumGreen |
VIAL 15
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
20 | 20QTEL14 | TelVysion 20q SpectrumOrange | ||
20 | 20PTEL18 (D20S1157) | TelVysion 20p SpectrumGreen |
ORDERING INFO
Vysis ToTelVysion Multi-Color FISH Probe (CE)
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
30 µL | 08L52-001 | 00884999031425 |
ASR
Vysis ToTelVysion Multi-Color FISH Probe
PROBE INFO
VIAL 1
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
1 | VIJyRM2123 | TelVysion 1q SpectrumOrange | ||
1 | CEB108/T7 | TelVysion 1p SpectrumGreen | ||
X | DXYS129, DXYS153 | TelVysion Xp/Yp SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
X | Xp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP X SpectrumAqua | n/a | |
Y | DXYS129, DXYS153 | TelVysion Xp/Yp SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
VIAL 2
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
2 | VIJyRM2052 | TelVysion 2p SpectrumGreen | ||
2 | VIJyRM2112 (D2S447) | TelVysion 2q SpectrumOrange | ||
X | Xp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP X SpectrumAqua | n/a | |
X | EST Cdy 16c07 for SYBL1 | TelVysion Xq/Yq SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
Y | EST Cdy 16c07 for SYBL1 | TelVysion Xq/Yq SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
VIAL 3
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
3 | 3PTEL25 (D3S4559) | TelVysion 3p SpectrumGreen | ||
3 | 3QTEL05 (D3S4560) | TelVysion 3q SpectrumOrange | ||
22 | MS607 | TelVysion 22q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
22 | 22q11 | LSI BCR 22 SpectrumAqua | n/a |
VIAL 4
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
4 | GS10K2/T7 (D4S3359) | TelVysion 4p SpectrumGreen | ||
4 | AFM A224XH1 (D4S2930) | TelVysion 4q SpectrumOrange | ||
21 | VIJyRM2029 | TelVysion 21q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
21 | LSI AML 21q22 | LSI AML 21q22 SpectrumAqua | n/a |
VIAL 5
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
5 | C84c11/T3 | TelVysion 5p SpectrumGreen | ||
5 | GS35o8/T7 (D5S2907) | TelVysion 5q SpectrumOrange |
VIAL 6
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
6 | 6PTEL48 | TelVysion 6p SpectrumGreen | ||
6 | VIJyRM2158 | TelVysion 6q SpectrumOrange | ||
13 | VIJyRM2002 (D13S327) | TelVysion 13q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
13 | LSI 13q14 | LSI 13q14 SpectrumAqua | n/a |
VIAL 7
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
7 | VIJyRM2000 | TelVysion 7q SpectrumOrange | ||
7 | VIJyRM2185 | TelVysion 7p SpectrumGreen | ||
14 | D14S1420 | TelVysion 14q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
14 | 14q11.2 | LSI TCR (14q11.2) SpectrumAqua | n/a |
VIAL 8
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
8 | VIJyRM2053 | TelVysion 8q SpectrumOrange | ||
8 | AFM 197XG5 (D8S504) | TelVysion 8p SpectrumGreen | ||
17 | 282M16/SP6 | TelVysion 17p SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
VIAL 9
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
9 | 305J7-T7 | TelVysion 9p SpectrumGreen | ||
9 | VIJyRM2241 (D9S325) | TelVysion 9q SpectrumOrange | ||
17 | D17S928 | TelVysion 17q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
VIAL 10
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
10 | 10PTEL006 | TelVysion 10p SpectrumGreen | ||
10 | D10S2290 | TelVysion 10q SpectrumOrange | ||
15 | WI-5214 (D15S936) | TelVysion 15q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
15 | 15q22 | LSI APL/PML (15q22) SpectrumAqua | n/a |
VIAL 11
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
11 | D11S1037 | TelVysion 11q SpectrumOrange | ||
11 | D11S2071 | TelVysion 11p SpectrumGreen | ||
18 | VIJyRM2102 (D18S552) | TelVysion 18p SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
18 | 18p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP 18 SpectrumAqua | n/a |
VIAL 12
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
12 | 8M16/SP6 | TelVysion 12p SpectrumGreen | ||
12 | VIJyRM2196 | TelVysion 12q SpectrumOrange | ||
18 | 18p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP 18 SpectrumAqua | n/a | |
18 | VIJyRM2050 | TelVysion 18q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
VIAL 13
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
16 | 16QTEL013 | TelVysion 16q SpectrumOrange | ||
16 | 16PTEL05 | TelVysion 16p SpectrumGreen |
VIAL 14
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
19 | D19S238E | TelVysion 19q SpectrumOrange | ||
19 | 19p13 | LSI 19p13 SpectrumAqua | n/a | |
19 | 129F16/SP6 | TelVysion 19p SpectrumGreen |
VIAL 15
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
20 | 20QTEL14 | TelVysion 20q SpectrumOrange | ||
20 | 20PTEL18 (D20S1157) | TelVysion 20p SpectrumGreen |
ORDERING INFO
Vysis ToTelVysion Multi-Color FISH Probe (ASR)
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
30 µL | 05J05-001 | 00884999010703 |
Patented - Abbott Diagnostics