Patended - Abbott Diagnostics
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
18 | 18p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP 18 SpectrumAqua | n/a | |
X | Xp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | Vysis CEP X SpectrumGreen | n/a | |
Y | Yp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | Vysis CEP Y SpectrumOrange | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
13 | 13q14 | Vysis LSI 13 SpectrumGreen | ||
21 | 21q22.13-q22.2 | Vysis LSI 21 SpectrumOrange Probe |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
10 Assays | 05J38-010 | 00884999011694 |
30 Assays | 05J38-030 | 00884999011700 |
50 Assays | 05J38-050 | 00884999011717 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
21 | VIJyRM2029 | TelVysion 21q SpectrumOrange |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
5 µL | 05J04-021 | 00884999010444 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
12 | 12p13.2 | Vysis LSI ETV6 SpectrumOrange Probe | ||
21 | 21q22 | Vysis LSI RUNX1 SpectrumGreen Probe |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
10 µL | 05N96-010 | 00884999015487 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
21 | 21q22.13-q22.2 | Vysis LSI 21 SpectrumOrange Probe |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 08L54-020 | 00884999031449 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
21 | 21q22.13-q22.2 | Vysis LSI 21 SpectrumOrange Probe |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 05J13-012 | 00884999011175 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
21 | 21q22.2 | Vysis LSI ERG (Cen) SpectrumRed Probe |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µl | 07N69-020 | 00884999036475 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
21 | 21q22.2 | Vysis LSI ERG (Tel) SpectrumGreen Probe |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µl | 07N70-020 | 00884999036468 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
12 | 12p13.2 | Vysis LSI ETV6 SpectrumGreen Probe | ||
21 | 21q22.3 | Vysis LSI RUNX1 SpectrumOrange Probe |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 08L66-020 | 00884999031562 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
8 | 8q21.3 | Vysis LSI RUNX1T1 SpectrumOrange Probe | ||
21 | 21q22 | Vysis LSI RUNX1 SpectrumGreen Probe |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 08L70-020 | 00884999031609 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
13 | 13q14.2 | Vysis LSI 13 SpectrumRed | ||
16 | 16q11.2 Satellite II DNA | Vysis CEP 16 SpectrumAqua | n/a | |
18 | 18p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP 18 SpectrumAqua | n/a | |
21 | 21q22.13-q22.2 | Vysis LSI 21 SpectrumGreen | ||
22 | 22q11.2 | Vysis LSI 22 SpectrumGold |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
60 µL | 08L62-020 | 00884999031524 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
13 | 13q14.2 | Vysis LSI 13 SpectrumRed | ||
18 | 18p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP 18 SpectrumAqua | n/a | |
21 | 21q22.13-q22.2 | Vysis LSI 21 SpectrumGreen | ||
X | Xp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | Vysis CEP X SpectrumBlue Probe | n/a | |
Y | Yp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | Vysis CEP Y SpectrumGold | n/a |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
30 µL | 08L69-010 | 00884999031593 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
1 | VIJyRM2123 | TelVysion 1q SpectrumOrange | ||
1 | CEB108/T7 | TelVysion 1p SpectrumGreen | ||
X | DXYS129, DXYS153 | TelVysion Xp/Yp SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
X | Xp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP X SpectrumAqua | n/a | |
Y | DXYS129, DXYS153 | TelVysion Xp/Yp SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
2 | VIJyRM2052 | TelVysion 2p SpectrumGreen | ||
2 | VIJyRM2112 (D2S447) | TelVysion 2q SpectrumOrange | ||
X | Xp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP X SpectrumAqua | n/a | |
X | EST Cdy 16c07 for SYBL1 | TelVysion Xq/Yq SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
Y | EST Cdy 16c07 for SYBL1 | TelVysion Xq/Yq SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
3 | 3PTEL25 (D3S4559) | TelVysion 3p SpectrumGreen | ||
3 | 3QTEL05 (D3S4560) | TelVysion 3q SpectrumOrange | ||
22 | MS607 | TelVysion 22q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
22 | 22q11 | LSI BCR 22 SpectrumAqua | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
4 | GS10K2/T7 (D4S3359) | TelVysion 4p SpectrumGreen | ||
4 | AFM A224XH1 (D4S2930) | TelVysion 4q SpectrumOrange | ||
21 | VIJyRM2029 | TelVysion 21q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
21 | LSI AML 21q22 | LSI AML 21q22 SpectrumAqua | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
5 | C84c11/T3 | TelVysion 5p SpectrumGreen | ||
5 | GS35o8/T7 (D5S2907) | TelVysion 5q SpectrumOrange |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
6 | 6PTEL48 | TelVysion 6p SpectrumGreen | ||
6 | VIJyRM2158 | TelVysion 6q SpectrumOrange | ||
13 | VIJyRM2002 (D13S327) | TelVysion 13q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
13 | LSI 13q14 | LSI 13q14 SpectrumAqua | VIEW IMAGE |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
7 | VIJyRM2000 | TelVysion 7q SpectrumOrange | ||
7 | VIJyRM2185 | TelVysion 7p SpectrumGreen | ||
14 | D14S1420 | TelVysion 14q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
14 | 14q11.2 | LSI TCR (14q11.2) SpectrumAqua | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
8 | VIJyRM2053 | TelVysion 8q SpectrumOrange | ||
8 | AFM 197XG5 (D8S504) | TelVysion 8p SpectrumGreen | ||
17 | 282M16/SP6 | TelVysion 17p SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
9 | 305J7-T7 | TelVysion 9p SpectrumGreen | ||
9 | VIJyRM2241 (D9S325) | TelVysion 9q SpectrumOrange | ||
17 | D17S928 | TelVysion 17q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
10 | 10PTEL006 | TelVysion 10p SpectrumGreen | ||
10 | D10S2290 | TelVysion 10q SpectrumOrange | ||
15 | WI-5214 (D15S936) | TelVysion 15q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
15 | 15q22 | LSI APL/PML (15q22) SpectrumAqua | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
11 | D11S1037 | TelVysion 11q SpectrumOrange | ||
11 | D11S2071 | TelVysion 11p SpectrumGreen | ||
18 | VIJyRM2102 (D18S552) | TelVysion 18p SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
18 | 18p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP 18 SpectrumAqua | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
12 | 8M16/SP6 | TelVysion 12p SpectrumGreen | ||
12 | VIJyRM2196 | TelVysion 12q SpectrumOrange | ||
18 | 18p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP 18 SpectrumAqua | n/a | |
18 | VIJyRM2050 | TelVysion 18q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
16 | 16QTEL013 | TelVysion 16q SpectrumOrange | ||
16 | 16PTEL05 | TelVysion 16p SpectrumGreen |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
19 | D19S238E | TelVysion 19q SpectrumOrange | ||
19 | 19p13 | LSI 19p13 SpectrumAqua | n/a | |
19 | 129F16/SP6 | TelVysion 19p SpectrumGreen |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
20 | 20QTEL14 | TelVysion 20q SpectrumOrange | ||
20 | 20PTEL18 (D20S1157) | TelVysion 20p SpectrumGreen |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
30 µL | 08L52-001 | 00884999031425 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
1 | VIJyRM2123 | TelVysion 1q SpectrumOrange | ||
1 | CEB108/T7 | TelVysion 1p SpectrumGreen | ||
X | DXYS129, DXYS153 | TelVysion Xp/Yp SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
X | Xp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP X SpectrumAqua | n/a | |
Y | DXYS129, DXYS153 | TelVysion Xp/Yp SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
2 | VIJyRM2052 | TelVysion 2p SpectrumGreen | ||
2 | VIJyRM2112 (D2S447) | TelVysion 2q SpectrumOrange | ||
X | Xp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP X SpectrumAqua | n/a | |
X | EST Cdy 16c07 for SYBL1 | TelVysion Xq/Yq SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
Y | EST Cdy 16c07 for SYBL1 | TelVysion Xq/Yq SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
3 | 3PTEL25 (D3S4559) | TelVysion 3p SpectrumGreen | ||
3 | 3QTEL05 (D3S4560) | TelVysion 3q SpectrumOrange | ||
22 | MS607 | TelVysion 22q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
22 | 22q11 | LSI BCR 22 SpectrumAqua | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
4 | GS10K2/T7 (D4S3359) | TelVysion 4p SpectrumGreen | ||
4 | AFM A224XH1 (D4S2930) | TelVysion 4q SpectrumOrange | ||
21 | VIJyRM2029 | TelVysion 21q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
21 | LSI AML 21q22 | LSI AML 21q22 SpectrumAqua | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
5 | C84c11/T3 | TelVysion 5p SpectrumGreen | ||
5 | GS35o8/T7 (D5S2907) | TelVysion 5q SpectrumOrange |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
6 | 6PTEL48 | TelVysion 6p SpectrumGreen | ||
6 | VIJyRM2158 | TelVysion 6q SpectrumOrange | ||
13 | VIJyRM2002 (D13S327) | TelVysion 13q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
13 | LSI 13q14 | LSI 13q14 SpectrumAqua | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
7 | VIJyRM2000 | TelVysion 7q SpectrumOrange | ||
7 | VIJyRM2185 | TelVysion 7p SpectrumGreen | ||
14 | D14S1420 | TelVysion 14q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
14 | 14q11.2 | LSI TCR (14q11.2) SpectrumAqua | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
8 | VIJyRM2053 | TelVysion 8q SpectrumOrange | ||
8 | AFM 197XG5 (D8S504) | TelVysion 8p SpectrumGreen | ||
17 | 282M16/SP6 | TelVysion 17p SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
9 | 305J7-T7 | TelVysion 9p SpectrumGreen | ||
9 | VIJyRM2241 (D9S325) | TelVysion 9q SpectrumOrange | ||
17 | D17S928 | TelVysion 17q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
10 | 10PTEL006 | TelVysion 10p SpectrumGreen | ||
10 | D10S2290 | TelVysion 10q SpectrumOrange | ||
15 | WI-5214 (D15S936) | TelVysion 15q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
15 | 15q22 | LSI APL/PML (15q22) SpectrumAqua | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
11 | D11S1037 | TelVysion 11q SpectrumOrange | ||
11 | D11S2071 | TelVysion 11p SpectrumGreen | ||
18 | VIJyRM2102 (D18S552) | TelVysion 18p SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
18 | 18p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP 18 SpectrumAqua | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
12 | 8M16/SP6 | TelVysion 12p SpectrumGreen | ||
12 | VIJyRM2196 | TelVysion 12q SpectrumOrange | ||
18 | 18p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP 18 SpectrumAqua | n/a | |
18 | VIJyRM2050 | TelVysion 18q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
16 | 16QTEL013 | TelVysion 16q SpectrumOrange | ||
16 | 16PTEL05 | TelVysion 16p SpectrumGreen |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
19 | D19S238E | TelVysion 19q SpectrumOrange | ||
19 | 19p13 | LSI 19p13 SpectrumAqua | n/a | |
19 | 129F16/SP6 | TelVysion 19p SpectrumGreen |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
20 | 20QTEL14 | TelVysion 20q SpectrumOrange | ||
20 | 20PTEL18 (D20S1157) | TelVysion 20p SpectrumGreen |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
30 µL | 05J05-001 | 00884999010703 |
Patended - Abbott Diagnostics
Please be aware that the website you have requested is intended for the residents of a particular country or countries, as noted on that site. As a result, the site may contain information on pharmaceuticals, medical devices and other products or uses of those products that are not approved in other countries or regions.
Please be aware that the website you have requested is intended for the residents of a particular country or countries, as noted on that site. As a result, the site may contain information on pharmaceuticals, medical devices and other products or uses of those products that are not approved in other countries or regions.