PROBE INFO
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
14 | D14S1420 | TelVysion 14q SpectrumOrange | 1 | VIEW IMAGE |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
14 | D14S1420 | TelVysion 14q SpectrumOrange | 1 | VIEW IMAGE |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
5 µL | 05J04-014 | 00884999010376 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
11 | 11q13.3 | Vysis LSI CCND1 XT SpectrumOrange Probe | 1 | VIEW IMAGE |
14 | 14q32.3 | Vysis LSI IGH SpectrumGreen Probe | 2 | VIEW IMAGE |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 05N33-020 | 00884999014862 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
4 | 4p16.3 | Vysis LSI FGFR3 SpectrumOrange | 1 | VIEW IMAGE |
14 | 14q32.3 | Vysis LSI IGH SpectrumGreen Probe | 2 | VIEW IMAGE |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 01N69-020 | 00884999000834 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
14 | 14q32.3 | Vysis LSI IGH SpectrumOrange Probe | 1 | VIEW IMAGE |
14 | 14q32.3 | Vysis LSI IGH SpectrumGreen Probe | 2 | VIEW IMAGE |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 08L63-020 | 00884999031531 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
14 | 14q32.3 | Vysis LSI IGH SpectrumOrange Probe | 1 | VIEW IMAGE |
14 | 14q32.3 | Vysis LSI IGH SpectrumGreen Probe | 2 | VIEW IMAGE |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 05J73-001 | 00884999012394 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
14 | 14q32.3 | LSI IGH SpectrumGreen | 2 | VIEW IMAGE |
18 | 18q21.3 | LSI BCL2 SpectrumOrange | 1 | VIEW IMAGE |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 05J71-001 | 00884999012356 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
14 | 14q32.3 | LSI IGH SpectrumGreen | 2 | VIEW IMAGE |
18 | 18q21.3 | LSI BCL2 SpectrumOrange | 1 | VIEW IMAGE |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µl | 08L60-020 | 00884999031500 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
11 | 11q13.3 | Vysis LSI CCND1 SpectrumOrange Probe | 1 | VIEW IMAGE |
14 | 14q32.3 | Vysis LSI IGH SpectrumGreen Probe | 2 | VIEW IMAGE |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 08L58-020 | 00884999031487 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
14 | 14q32.3 | Vysis LSI IGH/CCND1 Dual Color Dual Fusion Probes | 2 | n/a |
Vysis LSI IGH/CCND1 Dual Color Dual Fusion Probes is not available in your market.
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
11 | 11q13.3 | Vysis LSI CCND1 XT SpectrumOrange Probe | 1 | VIEW IMAGE |
14 | 14q32.3 | Vysis LSI IGH SpectrumGreen Probe | 2 | VIEW IMAGE |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 05J72-001 | 00884999012370 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
4 | 4p16.3 | Vysis LSI FGFR3 SpectrumOrange | 1 | VIEW IMAGE |
14 | 14q32.3 | Vysis LSI IGH SpectrumGreen Probe | 2 | VIEW IMAGE |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 05J74-001 | 00884999012417 |
CHROMOSOME | CYTOGENIC LOCATION/STS | PROBE NAME | FLUOROPHORE | PROBE MAP |
14 | 14q32.3 | Vysis LSI IGH SpectrumGreen Probe | 2 | VIEW IMAGE |
16 | 16q23 | Vysis LSI MAF SpectrumOrange | 1 | n/a |
UNIT | ORDER # | GTIN |
---|---|---|
20 µL | 05N32-020 | 00884999014855 |