- Your Challenges
- Offerings
- News & Events
- Knowledge Center
- About Us
- Diagnostics
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
18 | 18p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP 18 SpectrumAqua | n/a | |
X | Xp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | Vysis CEP X SpectrumGreen | n/a | |
Y | Yp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | Vysis CEP Y SpectrumOrange | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
13 | 13q14 | Vysis LSI 13 SpectrumGreen | view image | |
21 | 21q22.13-q22.2 | Vysis LSI 21 SpectrumOrange | view image |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
Y | Yp11.3 | LSI SRY SpectrumOrange Probe | view image |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
X | DXYS129, DXYS153 | TelVysion Xp/Yp SpectrumGreenProbe | view image | |
Y | DXYS129, DXYS153 | TelVysion Xp/Yp SpectrumGreenProbe | view image |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
X | EST Cdy 16c07 for SYBL1 | TelVysion Xq/Yq SpectrumOrange Probe | view image | |
Y | EST Cdy 16c07 for SYBL1 | TelVysion Xq/Yq SpectrumOrange Probe | view image |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
Y | Yq12 Satellite III DNA | Vysis CEP Y (DYZ1) SpectrumAqua Probe | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
Y | Yq12 Satellite III DNA | Vysis CEP Y (DYZ1) SpectrumGreen Probe | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
Y | Yq12 Satellite III DNA | Vysis CEP Y (DYZ1) SpectrumOrange Probe | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
Y | Yp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | Vysis CEP Y (DYZ3) SpectrumOrange Probe | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
X | Xp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | Vysis CEP X (DXZ1) SpectrumGreen Probe | n/a | |
Y | Yp11.3 | Vysis LSI SRY SpectrumOrange | view image |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
Y | Multiple | Vysis ToTelVysion | view image |
Patented - Abbott Molecular
Links which take you out of Abbott worldwide websites are not under the control of Abbott, and Abbott is not responsible for the contents of any such site or any further links from such site. Abbott is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement of the linked site by Abbott. The website that you have requested also may not be optimised for your screen size.
Please be aware that the website you have requested is intended for the residents of a particular country or countries, as noted on that site. As a result, the site may contain information on pharmaceuticals, medical devices and other products or uses of those products that are not approved in other countries or regions.