- Vos défis
- Offres
- Actualités et événements
- Centre de connaissances
- À propos d'Abbott
- Diagnostics
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
2 | VIJyRM2052 | TelVysion 2p SpectrumGreen | view image |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
2 | VIJyRM2112 (D2S447) | TelVysion 2q SpectrumOrange | view image |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
2 | 2p23 | Vysis LSI 5 ′-ALK SpectrumGreen | view image | |
2 | 2p23 | Vysis LSI 3 ′-ALK SpectrumOrange | view image |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
2 | 2p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | Vysis CEP 2 (D2Z1) SpectrumOrange Probe | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
2 | 2p24 | Vysis LSI N-MYC SpectrumGreen | view image | |
2 | 2p11.1-q11.1 | Vysis CEP 2 SpectrumOrange | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
2 | 2p24 | Vysis LSI N-MYC SpectrumOrange Probe | view image |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
1 | VIJyRM2123 | TelVysion 1q SpectrumOrange | view image | |
1 | CEB108/T7 | TelVysion 1p SpectrumGreen | view image | |
X | Xp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP X SpectrumAqua | n/a | |
X | DXYS129, DXYS153 | TelVysion Xp/Yp SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
Y | DXYS129, DXYS153 | TelVysion Xp/Yp SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
2 | VIJyRM2052 | TelVysion 2p SpectrumGreen | view image | |
2 | VIJyRM2112 (D2S447) | TelVysion 2q SpectrumOrange | view image | |
X | EST Cdy 16c07 for SYBL1 | TelVysion Xq/Yq SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
X | Xp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP X SpectrumAqua | n/a | |
Y | EST Cdy 16c07 for SYBL1 | TelVysion Xq/Yq SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
3 | 3QTEL05 (D3S4560) | TelVysion 3q SpectrumOrange | view image | |
3 | 3PTEL25 (D3S4559) | TelVysion 3p SpectrumGreen | view image | |
22 | MS607 | TelVysion 22q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
22 | 22q11 | LSI BCR 22 SpectrumAqua | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
4 | GS10K2/T7 (D4S3359) | TelVysion 4p SpectrumGreen | view image | |
4 | AFM A224XH1 (D4S2930) | TelVysion 4q SpectrumOrange | view image | |
21 | VIJyRM2029 | TelVysion 21q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
21 | LSI AML 21q22 | LSI AML 21q22 SpectrumAqua | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
5 | C84c11/T3 | TelVysion 5p SpectrumGreen | view image | |
5 | GS35o8/T7 (D5S2907) | TelVysion 5q SpectrumOrange | view image |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
6 | 6PTEL48 | TelVysion 6p SpectrumGreen | view image | |
6 | VIJyRM2158 | TelVysion 6q SpectrumOrange | view image | |
13 | LSI 13q14 | LSI 13q14 SpectrumAqua | view image | |
13 | VIJyRM2002 (D13S327) | TelVysion 13q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
7 | VIJyRM2185 | TelVysion 7p SpectrumGreen | view image | |
7 | VIJyRM2000 | TelVysion 7q SpectrumOrange | view image | |
14 | D14S1420 | TelVysion 14q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
14 | 14q11.2 | LSI TCR (14q11.2) SpectrumAqua | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
8 | VIJyRM2053 | TelVysion 8q SpectrumOrange | view image | |
8 | AFM 197XG5 (D8S504) | TelVysion 8p SpectrumGreen | view image | |
17 | 282M16/SP6 | TelVysion 17p SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
9 | 305J7-T7 | TelVysion 9p SpectrumGreen | view image | |
9 | VIJyRM2241 (D9S325) | TelVysion 9q SpectrumOrange | view image | |
17 | D17S928 | TelVysion 17q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
10 | D10S2290 | TelVysion 10q SpectrumOrange | view image | |
10 | 10PTEL006 | TelVysion 10p SpectrumGreen | view image | |
15 | WI-5214 (D15S936) | TelVysion 15q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
15 | 15q22 | LSI APL/PML (15q22) SpectrumAqua | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
11 | D11S1037 | TelVysion 11q SpectrumOrange | view image | |
11 | D11S2071 | TelVysion 11p SpectrumGreen | view image | |
18 | 18p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP 18 SpectrumAqua | n/a | |
18 | VIJyRM2102 (D18S552) | TelVysion 18p SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
12 | 8M16/SP6 | TelVysion 12p SpectrumGreen | view image | |
12 | VIJyRM2196 | TelVysion 12q SpectrumOrange | view image | |
18 | VIJyRM2050 | TelVysion 18q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
18 | 18p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP 18 SpectrumAqua | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
16 | 16QTEL013 | TelVysion 16q SpectrumOrange | view image | |
16 | 16PTEL05 | TelVysion 16p SpectrumGreen | view image |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
19 | 19p13 | LSI 19p13 SpectrumAqua | n/a | |
19 | D19S238E | TelVysion 19q SpectrumOrange | view image | |
19 | 129F16/SP6 | TelVysion 19p SpectrumGreen | view image |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
20 | 20PTEL18 (D20S1157) | TelVysion 20p SpectrumGreen | view image | |
20 | 20QTEL14 | TelVysion 20q SpectrumOrange | view image |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
1 | VIJyRM2123 | TelVysion 1q SpectrumOrange | view image | |
1 | CEB108/T7 | TelVysion 1p SpectrumGreen | view image | |
X | Xp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP X SpectrumAqua | n/a | |
X | DXYS129, DXYS153 | TelVysion Xp/Yp SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
Y | DXYS129, DXYS153 | TelVysion Xp/Yp SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
2 | VIJyRM2052 | TelVysion 2p SpectrumGreen | view image | |
2 | VIJyRM2112 (D2S447) | TelVysion 2q SpectrumOrange | view image | |
X | EST Cdy 16c07 for SYBL1 | TelVysion Xq/Yq SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
X | Xp11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP X SpectrumAqua | n/a | |
Y | EST Cdy 16c07 for SYBL1 | TelVysion Xq/Yq SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
3 | 3QTEL05 (D3S4560) | TelVysion 3q SpectrumOrange | view image | |
3 | 3PTEL25 (D3S4559) | TelVysion 3p SpectrumGreen | view image | |
22 | MS607 | TelVysion 22q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
22 | 22q11 | LSI BCR 22 SpectrumAqua | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
4 | GS10K2/T7 (D4S3359) | TelVysion 4p SpectrumGreen | view image | |
4 | AFM A224XH1 (D4S2930) | TelVysion 4q SpectrumOrange | view image | |
21 | VIJyRM2029 | TelVysion 21q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
21 | LSI AML 21q22 | LSI AML 21q22 SpectrumAqua | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
5 | C84c11/T3 | TelVysion 5p SpectrumGreen | view image | |
5 | GS35o8/T7 (D5S2907) | TelVysion 5q SpectrumOrange | view image |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
6 | 6PTEL48 | TelVysion 6p SpectrumGreen | view image | |
6 | VIJyRM2158 | TelVysion 6q SpectrumOrange | view image | |
13 | LSI 13q14 | LSI 13q14 SpectrumAqua | n/a | |
13 | VIJyRM2002 (D13S327) | TelVysion 13q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
7 | VIJyRM2185 | TelVysion 7p SpectrumGreen | view image | |
7 | VIJyRM2000 | TelVysion 7q SpectrumOrange | view image | |
14 | D14S1420 | TelVysion 14q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
14 | 14q11.2 | LSI TCR (14q11.2) SpectrumAqua | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
8 | VIJyRM2053 | TelVysion 8q SpectrumOrange | view image | |
8 | AFM 197XG5 (D8S504) | TelVysion 8p SpectrumGreen | view image | |
17 | 282M16/SP6 | TelVysion 17p SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
9 | 305J7-T7 | TelVysion 9p SpectrumGreen | view image | |
9 | VIJyRM2241 (D9S325) | TelVysion 9q SpectrumOrange | view image | |
17 | D17S928 | TelVysion 17q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
10 | D10S2290 | TelVysion 10q SpectrumOrange | view image | |
10 | 10PTEL006 | TelVysion 10p SpectrumGreen | view image | |
15 | WI-5214 (D15S936) | TelVysion 15q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
15 | 15q22 | LSI APL/PML (15q22) SpectrumAqua | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
11 | D11S1037 | TelVysion 11q SpectrumOrange | view image | |
11 | D11S2071 | TelVysion 11p SpectrumGreen | view image | |
18 | 18p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP 18 SpectrumAqua | n/a | |
18 | VIJyRM2102 (D18S552) | TelVysion 18p SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
12 | 8M16/SP6 | TelVysion 12p SpectrumGreen | view image | |
12 | VIJyRM2196 | TelVysion 12q SpectrumOrange | view image | |
18 | VIJyRM2050 | TelVysion 18q SpectrumOrange and SpectrumGreen | n/a | |
18 | 18p11.1-q11.1 Alpha Satellite DNA | CEP 18 SpectrumAqua | n/a |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
16 | 16QTEL013 | TelVysion 16q SpectrumOrange | view image | |
16 | 16PTEL05 | TelVysion 16p SpectrumGreen | view image |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
19 | 19p13 | LSI 19p13 SpectrumAqua | n/a | |
19 | D19S238E | TelVysion 19q SpectrumOrange | view image | |
19 | 129F16/SP6 | TelVysion 19p SpectrumGreen | view image |
Chromosome | Cytogenic Location/STS | Probe Name | Fluorophore | Probe Map |
20 | 20PTEL18 (D20S1157) | TelVysion 20p SpectrumGreen | view image | |
20 | 20QTEL14 | TelVysion 20q SpectrumOrange | view image |
Patented - Abbott Molecular
Les liens vous redirigeant ailleurs que vers les sites Web internationaux Abbott ne sont pas sous le contrôle d'Abbott, et Abbott n'est pas responsable des contenus de ces sites ou des liens fournis par ces sites. Abbott ne vous fournit ces liens que pour vous rendre service, et l'inclusion d'un lien ne signifie pas qu'Abbott approuve le contenu de ce site. Le site Web demandé peut ne pas être adapté à la taille de votre écran.
Veuillez noter que le site Web que vous avez demandé est destiné aux résidents d'un ou de plusieurs pays spécifiques, tel qu'indiqué sur le site. Par conséquent, le site peut contenir des informations sur des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et d'autres produits ou utilisations de ces produits qui ne sont pas autorisés dans d'autres pays ou régions.
Veuillez noter que le site Web que vous avez demandé est destiné aux résidents d'un ou de plusieurs pays spécifiques, tel qu'indiqué sur le site. Par conséquent, le site peut contenir des informations sur des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et d'autres produits ou utilisations de ces produits qui ne sont pas autorisés dans d'autres pays ou régions.